havalimanı gelen turistlerTürkiye’ye Şubat ayında gelen yabancı turist sayısı % 13 artarak 1 milyona ulaştı. Ocak-Şubat döneminde ise % 16,5’lik artış oldu
Avrupa %22 arttı

Türkiye’ye Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 16,5’lik artışla 2 milyonu aşarken, Alman pazarında % 3 artış yakalandı. Rusya’nın % 34 büyüdüğü dönemde, İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarının genelinde ortalama % 22 artış kaydedildi.

Diğer yandan son 3 yıldır ciddi bir erime içinde olan İsrail pazarındaki düşüş, 2011’de de devam ediyor. Bu pazar 2 ayda % 51 geriledi.

Avrupa bölgesinde, İskandinavya pazarı da % 30’u aşan büyümeyi yakaladı.

 

BDT % 30’a çıktı

 

2 aylık dönemde BDT pazarı ise % 31,6 gelişim göstererek 430 bin dolayına çıkarken Rusya % 34, Gürcistan % 30, Ukrayna da % 23 büyüdü.

 

Diğer yandan iki aylık dönemde Türkiye, Afrika pazarlarından % 10, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden % 20, Asya’dan % 13, Amerika bölgesinden de % 39 dolayında yükseliş yakaladı.

 

Türkiye’ye gelen yabancı turist istatistik tablosu
(Ocak-Şubat)

MİLLİYET 2011 DEĞİŞİM
ALMANYA 272 750 3,09
AVUSTURYA 35 485 30,39
BELÇİKA 21 677 15,18
DANİMARKA 12 133 22,35
FİNLANDİYA 6 316 34,07
FRANSA 67 719 39,01
HOLLANDA 49 485 10,54
İNGİLTERE 60 155 11,03
İRLANDA 2 941 2,40
İSPANYA 18 993 -3,37
İSVEÇ 13 772 25,69
İSVİÇRE 16 630 15,40
İTALYA 40 374 27,77
İZLANDA 227 26,11
LÜKSEMBURG 427 48,26
PORTEKİZ 2 426 17,31
YUNANİSTAN 71 793 11,21
ÇEK CUM. 5 325 16,78
POLONYA 12 093 34,77
MACARİSTAN 6 246 41,12
NORVEÇ 11 499 44,30
SLOVAKYA 2 762 12,28
AVRUPA OECD 731 228 12,86
A.B.D. 39 246 21,22
AVUSTRALYA 5 853 17,51
JAPONYA 29 208 22,22
KANADA 7 685 26,79
YENİ ZELLANDA 1 112 27,38
MEKSİKA 1 115 47,68
G. KORE 22 679 27,81
TOPLAM OECD 838 126 14,10
ESTONYA 786 0,90
KARADAĞ 1 442 -3,09
KOSOVA 5 034 28,19
MALTA 291 34,10
LİTVANYA 1 942 -0,05
G. KIBRIS RUM YÖN. 708 16,83
LETONYA 1 730 -3,35
BOSNA HERSEK 4 146 14,53
HIRVATİSTAN 4 076 38,12
SLOVENYA 2 514 41,16
SIRBİSTAN 9 540 -0,55
MAKEDONYA 13 035 18,47
ARNAVUTLUK 4 218 6,68
BULGARİSTAN 173 736 8,15
ROMANYA 27 665 13,65
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI 152 -3,18
TOPLAM AVRUPA 982 243 12,04
AZERBAYCAN 77 779 39,72
BELARUS (B. RUSYA) 5 848 43,47
ERMENİSTAN 6 256 2,16
GÜRCİSTAN 143 090 30,49
KAZAKİSTAN 15 017 20,66
KIRGIZİSTAN 5 606 27,50
MOLDOVA CUM. 8 294 14,09
ÖZBEKİSTAN 10 305 47,36
RUSYA FED. 102 442 34,17
TACİKİSTAN 2 374 44,32
TÜRKMENİSTAN 17 340 31,91
UKRAYNA 35 214 23,74
BDT 429 565 31,68
CEZAYİR 6 954 11,37
FAS 8 100 30,92
LİBYA 8 561 36,50
SUDAN 666 -13,62
MISIR 5 850 -5,55
TUNUS 4 675 -30,55
GÜNEY AFRİKA CUM. 1 851 10,51
DIĞ.AFRIKA ÜLKELERI 5 563 37,73
TOPLAM AFRİKA 42 220 10,78
B.A.EMİRLİĞİ 2 282 5,94
BAHREYN 843 59,66
KATAR 785 79,63
KUVEYT 3 840 61,41
IRAK 39 094 40,35
LÜBNAN 9 970 103,72
ÜRDÜN 6 822 12,97
S.ARABİSTAN 6 406 44,74
SURİYE 125 708 27,12
K.K.T.C. 25 080 0,74
İSRAİL 8 249 -51,72
YEMEN 811 58,71
DIĞ.BATI ASYA ÜLKELERI 725 33,27
TOP. BATI ASYA 230 615 20,97
BANGLADEŞ 498 81,75
ÇİN HALK CUM. 11 977 19,72
ENDONEZYA 2 251 89,64
FİLİPİNLER 3 745 22,11
HİNDİSTAN 6 615 19,64
İRAN 207 691 3,53
MALEZYA 4 299 18,56
PAKİSTAN 2 875 25,66
SİNGAPUR 1 549 -7,52
TAYLAND 960 86,41
DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK. 6 290 10,86
TOP.GÜN.ASYA 248 750 6,10
TOPLAM ASYA 479 365 12,77
DİĞ. KUZEY AMERİKA  ÜLK. 1 735 42,21
DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLK. 401 31,05
ARJANTİN 2 053 39,85
BREZİLYA 6 269 34,59
KOLOMBİYA 343 37,75
ŞİLİ 1 152 56,10
VENEZÜELLA 401 22,63
DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK. 699 44,42
TOP.GÜN.AMERİKA 10 917 37,77
TOPLAM AMERİKA 13 053 38,13
OKYANUSYA 8 -61,90
MİLLİYETSİZ 1 876 19,41
YABANCI TOPLAM 2 055 228 16,52

 

Yorum Bırak

(gerekli)

(gerekli)

İsterseniz bu HTML özelliklerini de kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 www.turistim.com Sitemiz, yasalara, telif ve kişilik haklarına saygılıdır. Temayı Hazırlayan: Sayontan Sinha
Turizm Siteleri